Tejas Traseras
Teja Niveladora Mecánica |
||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura de cuchilla (mm.) | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||
| Altura de teja (mm.) | 430 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giro de teja (grados) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Desplazamiento de teja (grados) | 45-45 | 45-45 | 45-45 | 45-45 | ||||||||||||||||||||||||
| Caida vertical teja (grados) | 17,5-17,5 | 17,5-17,5 | 17,5-17,5 | 17,5-17,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Peso máquina (Kgs.) | 200 | 328 | 338 | 348 | ||||||||||||||||||||||||
| Potencia tractor (HP) | Articulado | 35-60 | 40-70 | 45-80 | ||||||||||||||||||||||||
Teja Niveladora Hidráulica |
||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura de cuchilla (mm.) | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||
| Altura de teja (mm.) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giro de teja (grados) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Desplazamiento de teja (grados) | 24-24 | 24-24 | 24-24 | 24-24 | ||||||||||||||||||||||||
| Caida vertical teja (grados) | 23,5-23,5 | 23,5-23,5 | 23,5-23,5 | 23,5-23,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Peso máquina (Kgs.) | 400 | 425 | 435 | 445 | ||||||||||||||||||||||||
| Potencia tractor (HP) | 35-60 | 35-60 | 40-70 | 45-80 | ||||||||||||||||||||||||



