Bulldozer-Angledozer-Tilldozer

| Modelo de máquina | Bulldozer | Angledozer | Tilldozer | |||||||||||||||||||||
| Anchura de teja (mm.) | 2.000 | 2.100 | 2.100 | |||||||||||||||||||||
| Altura de teja (mm.) | 680 | 680 | 680 | |||||||||||||||||||||
| Despeje (mm.) | 1.000 | 1.050 | 1.100 | |||||||||||||||||||||
| Profundidad exc. (mm.) | 230 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||
| Caida de teja (grados)- | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||
| Barrido de teja (grados) | - | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
| Peso máquina (Kgs.) | 975 | 1.030 | 1.150 | |||||||||||||||||||||

